SAN ANDRÉS ISLAS
San Andrés
Nuevo
Guia
Tours
Tiquete
Alojamiento
Alimentación
Asistencia médica
Tours
Tiquete
Alojamiento
Alimentación
Asistencia médica
|
|
|
|
|
|
|
Precio Distribuidor
$
$ 1,599,000
$
Ahorras en esta compra
Tiempo de entrega:
Atención: Producto disponible solo bajo solicitud.
PLAN AÉREO DESDE MEDELLÍN 2026
SAN ANDRÉS ISLAS
COLOMBIA
SAN ANDRÉS ISLAS
COLOMBIA
PLAN #1 | 3 NOCHES
FEBRERO: 04-07|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|18-21|19-22|20-23|21-24|25-28|26feb-01mar|27feb-02mar|28feb-03mar.
MARZO: 04-07|05-08|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|25-28.
ABRIL: 08-11|09-12|14-17|16-19-|24-27.
MAYO: 07-10|08-11|20-23|22-25|28-31.
MARZO: 04-07|05-08|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|25-28.
ABRIL: 08-11|09-12|14-17|16-19-|24-27.
MAYO: 07-10|08-11|20-23|22-25|28-31.
PLAN #2 | 4 NOCHES
FEBRERO: 12-16|23-27|24-28.
ABRIL: 10-14|17-21|22-26|23-27.
MAYO: 06-10|14-18|21-25|28may-01jun|29may-02jun.
ABRIL: 10-14|17-21|22-26|23-27.
MAYO: 06-10|14-18|21-25|28may-01jun|29may-02jun.
INCLUYE:
- Tiquetes aéreos Rionegro / San Andrés / Rionegro
- (con equipaje de cabina (Morral 10 KG) con JetSMART).
- Traslados IN – OUT.
- Alojamiento (según el plan: 3 o 4 noches) de acuerdo al hotel elegido.
- Alimentación de acuerdo al hotel elegido.
- Combo Tours: Tour por la bahía, visita al acuario, y vuelta a la isla (sin entradas a sitios turísticos ni alimentación).
- Impuestos.
- Tarjeta de asistencia médica.
NOTA: Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
PLAN #1 | 3 NOCHES
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.599.000 | NIÑOS: $ 1.429.000| SENCILLA: $ 2.249.000
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.599.000 | NIÑOS: $ 1.429.000| SENCILLA: $ 2.249.000
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.799.000 | NIÑOS: $ 1.599.000| SENCILLA: $ 2.799.000
HOTEL TIUNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1689.000 | NIÑOS: $ 1.459.000| SENCILLA: $ 1.769.000
DOBLE: $ 1689.000 | NIÑOS: $ 1.459.000| SENCILLA: $ 1.769.000
HOTEL CALYPSO ESTANDAR | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.689.000 | NIÑOS: $ 1.539.000| SENCILLA: $ 2.219.000
DOBLE: $ 1.689.000 | NIÑOS: $ 1.539.000| SENCILLA: $ 2.219.000
HOTEL DORADO VISTA INTERNA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.769.000| SENCILLA: $ 2.979.000
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.769.000| SENCILLA: $ 2.979.000
HOTEL DORADO VISTA AL MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.199.000 | NIÑOS: $ 1.879.000| SENCILLA: $ 3.089.000
DOBLE: $ 2.199.000 | NIÑOS: $ 1.879.000| SENCILLA: $ 3.089.000
HOTEL DORADO TORRE NUEVA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.319.000 | NIÑOS: $ 1.999.000| SENCILLA: $ 3.419.000
DOBLE: $ 2.319.000 | NIÑOS: $ 1.999.000| SENCILLA: $ 3.419.000
HOTEL VERDE MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
HOTEL BAHÍA VISTA INTERNA | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 2.479.000
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 2.479.000
HOTEL BAHÍA VISTA AL MAR CON BALCON | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.048.000 | NIÑOS: $ 1.579.000 | SENCILLA: $ 2.809.000
DOBLE: $ 2.048.000 | NIÑOS: $ 1.579.000 | SENCILLA: $ 2.809.000
HOTEL ARENA BLANCA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.209.000 | NIÑOS: $ 1.949.000 | SENCILLA: $ 3.229.000
DOBLE: $ 2.209.000 | NIÑOS: $ 1.949.000 | SENCILLA: $ 3.229.000
HOTEL LORD PIERRE VISTA INTERNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.559.000 | SENCILLA: $ 2.189.000
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.559.000 | SENCILLA: $ 2.189.000
HOTEL GRAND SIRENIS | PLAN: FULL
DOBLE (KING): $ 2.659.000 DOBLE (TWIN): $ 2.799.00 PERSONA ADICIONAL: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 3.699.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 21-24|26-29.
ABRIL: 30abr-03may.
MAYO: 01-04.
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 19|23.
DOBLE (KING): $ 2.659.000 DOBLE (TWIN): $ 2.799.00 PERSONA ADICIONAL: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 3.699.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 21-24|26-29.
ABRIL: 30abr-03may.
MAYO: 01-04.
PLAN #2 | 4 NOCHES
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.679.000 | SENCILLA: $ 2.819.000
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.679.000 | SENCILLA: $ 2.819.000
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PAE
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.839.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
HOTEL TIUNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.739.000 | SENCILLA: $ 2.209.000
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.739.000 | SENCILLA: $ 2.209.000
HOTEL CALYPSO ESTANDAR | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 3.109.000
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 3.109.000
HOTEL DORADO VISTA INTERNA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.559.000 | NIÑOS: $ 2.159.000 | SENCILLA: $ 3.809.000
DOBLE: $ 2.559.000 | NIÑOS: $ 2.159.000 | SENCILLA: $ 3.809.000
HOTEL DORADO VISTA AL MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
HOTEL DORADO TORRE NUEVA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.899.000 | NIÑOS: $ 2.489.000 | SENCILLA: $ 4.299.000
DOBLE: $ 2.899.000 | NIÑOS: $ 2.489.000 | SENCILLA: $ 4.299.000
HOTEL VERDE MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 2.099.000 | SENCILLA: $ 3.569.000
DOBLE: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 2.099.000 | SENCILLA: $ 3.569.000
HOTEL BAHÍA VISTA INTERNA | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.239.000 | NIÑOS: $ 1.709.000 | SENCILLA: $ 3.059.000
DOBLE: $ 2.239.000 | NIÑOS: $ 1.709.000 | SENCILLA: $ 3.059.000
HOTEL BAHÍA VISTA AL MAR CON BALCON | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.479.000 | NIÑOS: $ $ 1.849.000| SENCILLA: $ 3.499.000
DOBLE: $ 2.479.000 | NIÑOS: $ $ 1.849.000| SENCILLA: $ 3.499.000
HOTEL ARENA BLANCA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
HOTEL LORD PIERRE VISTA INTERNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 2.219.000| NIÑOS: $ 1.819.000 | SENCILLA: $ 2.669.000
DOBLE: $ 2.219.000| NIÑOS: $ 1.819.000 | SENCILLA: $ 2.669.000
HOTEL GRAND SIRENIS | PLAN: FULL
DOBLE (KING): $ 3.099.000 DOBLE (TWIN): $ 3.249.000 PERSONA ADICIONAL: $ 2.799.000 | NIÑOS: $ 1.659.000 | SENCILLA: $ 4.419.000
DOBLE (KING): $ 3.099.000 DOBLE (TWIN): $ 3.249.000 PERSONA ADICIONAL: $ 2.799.000 | NIÑOS: $ 1.659.000 | SENCILLA: $ 4.419.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 19|23.
NO INCLUYE:
- Tarjeta de entrada a la isla.
- Gastos y servicios no especificados.
- EQUIPAJE DE BODEGA.
- Entrada a los sitios turísticos privados.
TIPOS DE PLANES:
- PC: solo desayuno
- PAM: desayuno, almuerzo o cena
- PAE: desayuno, almuerzo, cena e incluye bebidas (horario estipulado por el hotel)
- FULL: desayuno, almuerzo, cena, bebidas y snack´s
- Americas, Lord Pierre y Tiuna no incluyen snacks.
- Los Infantes pagan $ 69.000
OBSERVACIONES
- Valores por persona.
- Niños de 2 a 11 años.
- Verificar horarios y fechas especificas de salida.
- Planes no reembolsables, no endosables.
- En caso de cancelación se cobra penalidad.

PLAN AÉREO DESDE MEDELLÍN 2026
SAN ANDRÉS ISLAS
COLOMBIA
SAN ANDRÉS ISLAS
COLOMBIA
PLAN #1 | 3 NOCHES
FEBRERO: 04-07|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|18-21|19-22|20-23|21-24|25-28|26feb-01mar|27feb-02mar|28feb-03mar.
MARZO: 04-07|05-08|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|25-28.
ABRIL: 08-11|09-12|14-17|16-19-|24-27.
MAYO: 07-10|08-11|20-23|22-25|28-31.
MARZO: 04-07|05-08|06-09|07-10|11-14|12-15|13-16|14-17|25-28.
ABRIL: 08-11|09-12|14-17|16-19-|24-27.
MAYO: 07-10|08-11|20-23|22-25|28-31.
PLAN #2 | 4 NOCHES
FEBRERO: 12-16|23-27|24-28.
ABRIL: 10-14|17-21|22-26|23-27.
MAYO: 06-10|14-18|21-25|28may-01jun|29may-02jun.
ABRIL: 10-14|17-21|22-26|23-27.
MAYO: 06-10|14-18|21-25|28may-01jun|29may-02jun.
INCLUYE:
- Tiquetes aéreos Rionegro / San Andrés / Rionegro
- (con equipaje de cabina (Morral 10 KG) con JetSMART).
- Traslados IN – OUT.
- Alojamiento (según el plan: 3 o 4 noches) de acuerdo al hotel elegido.
- Alimentación de acuerdo al hotel elegido.
- Combo Tours: Tour por la bahía, visita al acuario, y vuelta a la isla (sin entradas a sitios turísticos ni alimentación).
- Impuestos.
- Tarjeta de asistencia médica.
NOTA: Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
PLAN #1 | 3 NOCHES
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.599.000 | NIÑOS: $ 1.429.000| SENCILLA: $ 2.249.000
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.599.000 | NIÑOS: $ 1.429.000| SENCILLA: $ 2.249.000
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.799.000 | NIÑOS: $ 1.599.000| SENCILLA: $ 2.799.000
HOTEL TIUNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1689.000 | NIÑOS: $ 1.459.000| SENCILLA: $ 1.769.000
DOBLE: $ 1689.000 | NIÑOS: $ 1.459.000| SENCILLA: $ 1.769.000
HOTEL CALYPSO ESTANDAR | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.689.000 | NIÑOS: $ 1.539.000| SENCILLA: $ 2.219.000
DOBLE: $ 1.689.000 | NIÑOS: $ 1.539.000| SENCILLA: $ 2.219.000
HOTEL DORADO VISTA INTERNA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.769.000| SENCILLA: $ 2.979.000
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.769.000| SENCILLA: $ 2.979.000
HOTEL DORADO VISTA AL MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.199.000 | NIÑOS: $ 1.879.000| SENCILLA: $ 3.089.000
DOBLE: $ 2.199.000 | NIÑOS: $ 1.879.000| SENCILLA: $ 3.089.000
HOTEL DORADO TORRE NUEVA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.319.000 | NIÑOS: $ 1.999.000| SENCILLA: $ 3.419.000
DOBLE: $ 2.319.000 | NIÑOS: $ 1.999.000| SENCILLA: $ 3.419.000
HOTEL VERDE MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
HOTEL BAHÍA VISTA INTERNA | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 2.479.000
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 2.479.000
HOTEL BAHÍA VISTA AL MAR CON BALCON | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.048.000 | NIÑOS: $ 1.579.000 | SENCILLA: $ 2.809.000
DOBLE: $ 2.048.000 | NIÑOS: $ 1.579.000 | SENCILLA: $ 2.809.000
HOTEL ARENA BLANCA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.209.000 | NIÑOS: $ 1.949.000 | SENCILLA: $ 3.229.000
DOBLE: $ 2.209.000 | NIÑOS: $ 1.949.000 | SENCILLA: $ 3.229.000
HOTEL LORD PIERRE VISTA INTERNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.559.000 | SENCILLA: $ 2.189.000
DOBLE: $ 1.859.000 | NIÑOS: $ 1.559.000 | SENCILLA: $ 2.189.000
HOTEL GRAND SIRENIS | PLAN: FULL
DOBLE (KING): $ 2.659.000 DOBLE (TWIN): $ 2.799.00 PERSONA ADICIONAL: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 3.699.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 21-24|26-29.
ABRIL: 30abr-03may.
MAYO: 01-04.
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 19|23.
DOBLE (KING): $ 2.659.000 DOBLE (TWIN): $ 2.799.00 PERSONA ADICIONAL: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 1.479.000 | SENCILLA: $ 3.699.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 21-24|26-29.
ABRIL: 30abr-03may.
MAYO: 01-04.
PLAN #2 | 4 NOCHES
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.679.000 | SENCILLA: $ 2.819.000
(VALOR POR PERSONA)
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PC
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.679.000 | SENCILLA: $ 2.819.000
HOTEL LAS AMÉRICAS TORRE A | PLAN: PAE
DOBLE: $ 2.099.000 | NIÑOS: $ 1.839.000 | SENCILLA: $ 2.879.000
HOTEL TIUNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.739.000 | SENCILLA: $ 2.209.000
DOBLE: $ 1.889.000 | NIÑOS: $ 1.739.000 | SENCILLA: $ 2.209.000
HOTEL CALYPSO ESTANDAR | PLAN: PAM
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 3.109.000
DOBLE: $ 1.999.000 | NIÑOS: $ 1.759.000 | SENCILLA: $ 3.109.000
HOTEL DORADO VISTA INTERNA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.559.000 | NIÑOS: $ 2.159.000 | SENCILLA: $ 3.809.000
DOBLE: $ 2.559.000 | NIÑOS: $ 2.159.000 | SENCILLA: $ 3.809.000
HOTEL DORADO VISTA AL MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
HOTEL DORADO TORRE NUEVA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.899.000 | NIÑOS: $ 2.489.000 | SENCILLA: $ 4.299.000
DOBLE: $ 2.899.000 | NIÑOS: $ 2.489.000 | SENCILLA: $ 4.299.000
HOTEL VERDE MAR | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 2.099.000 | SENCILLA: $ 3.569.000
DOBLE: $ 2.399.000 | NIÑOS: $ 2.099.000 | SENCILLA: $ 3.569.000
HOTEL BAHÍA VISTA INTERNA | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.239.000 | NIÑOS: $ 1.709.000 | SENCILLA: $ 3.059.000
DOBLE: $ 2.239.000 | NIÑOS: $ 1.709.000 | SENCILLA: $ 3.059.000
HOTEL BAHÍA VISTA AL MAR CON BALCON | PLAN: PAM
DOBLE: $ 2.479.000 | NIÑOS: $ $ 1.849.000| SENCILLA: $ 3.499.000
DOBLE: $ 2.479.000 | NIÑOS: $ $ 1.849.000| SENCILLA: $ 3.499.000
HOTEL ARENA BLANCA | PLAN: FULL
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
DOBLE: $ 2.759.000 | NIÑOS: $ 2.309.000 | SENCILLA: $ 3.959.000
HOTEL LORD PIERRE VISTA INTERNA | PLAN: PAE
DOBLE: $ 2.219.000| NIÑOS: $ 1.819.000 | SENCILLA: $ 2.669.000
DOBLE: $ 2.219.000| NIÑOS: $ 1.819.000 | SENCILLA: $ 2.669.000
HOTEL GRAND SIRENIS | PLAN: FULL
DOBLE (KING): $ 3.099.000 DOBLE (TWIN): $ 3.249.000 PERSONA ADICIONAL: $ 2.799.000 | NIÑOS: $ 1.659.000 | SENCILLA: $ 4.419.000
DOBLE (KING): $ 3.099.000 DOBLE (TWIN): $ 3.249.000 PERSONA ADICIONAL: $ 2.799.000 | NIÑOS: $ 1.659.000 | SENCILLA: $ 4.419.000
FECHAS CON SUPLEMENTO DE $ 169.000:
MARZO: 19|23.
NO INCLUYE:
- Tarjeta de entrada a la isla.
- Gastos y servicios no especificados.
- EQUIPAJE DE BODEGA.
- Entrada a los sitios turísticos privados.
TIPOS DE PLANES:
- PC: solo desayuno
- PAM: desayuno, almuerzo o cena
- PAE: desayuno, almuerzo, cena e incluye bebidas (horario estipulado por el hotel)
- FULL: desayuno, almuerzo, cena, bebidas y snack´s
- Americas, Lord Pierre y Tiuna no incluyen snacks.
- Los Infantes pagan $ 69.000
OBSERVACIONES
- Valores por persona.
- Niños de 2 a 11 años.
- Verificar horarios y fechas especificas de salida.
- Planes no reembolsables, no endosables.
- En caso de cancelación se cobra penalidad.
